TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter






Uwaga! Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Ewentualne naruszenia regulaminu serwisu prosimy zgłaszać Administratorowi po przez stronę Kontakt

Dział: Dla turystów

Truskawiec - Sanatorium Południowy

Data wstawienia: 2014-01-13 13:52
Data ważności: 2014-03-14
Województwo: -wszystkie-

Ukraina - Truskawiec - Truskawiec

świadczenia: PAKIET ŚWIADCZEŃ: noclegi, wyżywienie, pełny kompleks badań, zabiegi, opiekę polskojęzycznego rezydenta, ubezpieczenie NNW, KL.

SANATORIUM POŁUDNIOWY: Kompleks położony w sąsiedztwie parku, ok 300 m od centrum Truskawca. Na terenie sanatorium Południowego znajduje się baza leczniczo-diagnostyczna (zabiegi na miejscu), niewielki basen, sauna, ogród zimowy, stołówka, bar z wi-fi, grota solna, gabinet dentystyczny, masażu, siłownia z instruktorem. Pijalnia wody znajduje się w odległości 300 m.
Zabiegi: 5-7 dziennie (w zależności od zaleceń lekarza)
Pokoje: 1, 2 osobowe - łazienka, TV, lodówka, czajnik, ręczniki, (naczynia, telefon - w pokojach o wyższym standardzie)
Wyżywienie: 3 x dziennie dietetyczne
Długość pobytu: 7, 12, 14 dni
POBYTY: grupa cenowa A - pobyty 7/8 dniowe: niedziela - niedziela (pierwszy posiłek śniadanie w niedzielę, ostatni posiłek kolacja w sobotę);
grupa cenowa B - Pobyty 12 dniowe: niedziela - czwartek (pierwszy posiłek śniadanie w niedzielę, ostatni posiłek kolacja w czwartek);
grupa cenowa C - Pobyty 14/15 dniowe: niedziela - niedziela (pierwszy posiłek śniadanie w niedzielę, ostatni posiłek kolacja w sobotę)

W RAMACH CENY GWARANTUJEMY:
• noclegi;
• wyżywienie dietetyczne 3x dziennie;
• pełny kompleks badań;
• zabiegi;
• opiekę polskojęzycznego rezydenta;
• ubezpieczenie NNW, KL;

termin dni cena od osoby
2014-01-19 - 2014-01-26 8 925 PLN
2014-01-19 - 2014-01-30 12 925 PLN
2014-01-19 - 2014-02-02 15 925 PLN
2014-01-26 - 2014-02-02 8 925 PLN
2014-01-26 - 2014-02-06 12 925 PLN
2014-01-26 - 2014-02-09 15 925 PLN
2014-02-02 - 2014-02-09 8 925 PLN
2014-02-02 - 2014-02-13 12 925 PLN
2014-02-02 - 2014-02-16 15 925 PLN
2014-02-09 - 2014-02-16 8 925 PLN
2014-02-09 - 2014-02-20 12 925 PLN
2014-02-09 - 2014-02-23 15 925 PLN
2014-02-16 - 2014-02-23 8 925 PLN
2014-02-16 - 2014-02-27 12 925 PLN
2014-02-16 - 2014-03-02 15 925 PLN
2014-02-23 - 2014-03-02 8 925 PLN
2014-02-23 - 2014-03-06 12 925 PLN
2014-02-23 - 2014-03-09 15 925 PLN
2014-03-02 - 2014-03-09 8 925 PLN
2014-03-02 - 2014-03-13 12 925 PLN
2014-03-09 - 2014-03-16 8 925 PLN
2014-03-09 - 2014-03-20 12 925 PLN
2014-03-09 - 2014-03-23 15 925 PLN
2014-03-16 - 2014-03-23 8 925 PLN
2014-03-16 - 2014-03-27 12 925 PLN
2014-03-16 - 2014-03-30 15 925 PLN
2014-03-23 - 2014-03-30 8 925 PLN
2014-03-23 - 2014-04-03 12 925 PLN
2014-03-23 - 2014-04-06 15 925 PLN
2014-03-30 - 2014-04-06 8 925 PLN
2014-03-30 - 2014-04-10 12 925 PLN
2014-03-30 - 2014-04-13 15 925 PLN
2014-04-06 - 2014-04-13 8 925 PLN
2014-04-06 - 2014-04-17 12 925 PLN
2014-04-06 - 2014-04-20 15 925 PLN
2014-04-13 - 2014-04-20 8 925 PLN
2014-04-13 - 2014-04-24 12 925 PLN
2014-04-13 - 2014-04-27 15 925 PLN
2014-04-20 - 2014-04-27 8 925 PLN
2014-04-20 - 2014-05-01 12 925 PLN
2014-04-20 - 2014-05-04 15 925 PLN
2014-04-27 - 2014-05-04 8 925 PLN
2014-04-27 - 2014-05-08 12 925 PLN
2014-04-27 - 2014-05-11 15 925 PLN
2014-05-04 - 2014-05-11 8 925 PLN
2014-05-04 - 2014-05-15 12 925 PLN
2014-05-04 - 2014-05-18 15 925 PLN
2014-05-11 - 2014-05-18 8 925 PLN
2014-05-11 - 2014-05-22 12 925 PLN
2014-05-11 - 2014-05-25 15 925 PLN
2014-05-18 - 2014-05-25 8 925 PLN
2014-05-18 - 2014-05-29 12 925 PLN
2014-05-18 - 2014-06-01 15 925 PLN
2014-05-25 - 2014-06-01 8 925 PLN
2014-05-25 - 2014-06-05 12 925 PLN
2014-05-25 - 2014-06-08 15 925 PLN
2014-06-01 - 2014-06-08 8 925 PLN
2014-06-01 - 2014-06-12 12 925 PLN
2014-06-01 - 2014-06-15 15 925 PLN
2014-06-08 - 2014-06-15 8 925 PLN
2014-06-08 - 2014-06-19 12 925 PLN
2014-06-08 - 2014-06-22 15 925 PLN
2014-06-15 - 2014-06-22 8 925 PLN
2014-06-15 - 2014-06-26 12 925 PLN
2014-06-15 - 2014-06-29 15 925 PLN
2014-06-22 - 2014-06-29 8 925 PLN
2014-06-22 - 2014-07-03 12 925 PLN
2014-06-22 - 2014-07-06 15 925 PLN
2014-06-29 - 2014-07-06 8 925 PLN
2014-06-29 - 2014-07-10 12 925 PLN
2014-06-29 - 2014-07-13 15 925 PLN
2014-07-06 - 2014-07-13 8 925 PLN
2014-07-06 - 2014-07-20 15 925 PLN
2014-07-13 - 2014-07-20 8 925 PLN
2014-07-13 - 2014-07-24 12 925 PLN
2014-07-13 - 2014-07-27 15 925 PLN
2014-07-20 - 2014-07-27 8 925 PLN
2014-07-20 - 2014-07-31 12 925 PLN
2014-07-20 - 2014-08-03 15 925 PLN
2014-07-27 - 2014-08-03 8 925 PLN
2014-07-27 - 2014-08-07 12 925 PLN
2014-07-27 - 2014-08-10 15 925 PLN
2014-08-03 - 2014-08-10 8 925 PLN
2014-08-03 - 2014-08-14 12 925 PLN
2014-08-03 - 2014-08-17 15 925 PLN
2014-08-10 - 2014-08-17 8 925 PLN
2014-08-10 - 2014-08-21 12 925 PLN
2014-08-10 - 2014-08-24 15 925 PLN
2014-08-17 - 2014-08-24 8 925 PLN
2014-08-17 - 2014-08-28 12 925 PLN
2014-08-17 - 2014-08-31 15 925 PLN
2014-08-24 - 2014-09-07 15 925 PLN
2014-08-31 - 2014-09-07 8 925 PLN
2014-08-31 - 2014-09-11 12 925 PLN
2014-08-31 - 2014-09-14 15 925 PLN
2014-09-07 - 2014-09-14 8 925 PLN
2014-09-07 - 2014-09-18 12 925 PLN
2014-09-07 - 2014-09-21 15 925 PLN
2014-09-14 - 2014-09-21 8 925 PLN
2014-09-14 - 2014-09-25 12 925 PLN
2014-09-14 - 2014-09-28 15 925 PLN
2014-09-21 - 2014-09-28 8 925 PLN
2014-09-21 - 2014-10-02 12 925 PLN
2014-09-21 - 2014-10-05 15 925 PLN
2014-09-28 - 2014-10-05 8 925 PLN
2014-09-28 - 2014-10-09 12 925 PLN
2014-09-28 - 2014-10-12 15 925 PLN
2014-10-05 - 2014-10-12 8 925 PLN
2014-10-05 - 2014-10-16 12 925 PLN
2014-10-05 - 2014-10-19 15 925 PLN
2014-10-12 - 2014-10-19 8 925 PLN
2014-10-12 - 2014-10-23 12 925 PLN
2014-10-12 - 2014-10-26 15 925 PLN
2014-10-19 - 2014-10-26 8 925 PLN
2014-10-19 - 2014-10-30 12 925 PLN
2014-10-19 - 2014-11-02 15 925 PLN
2014-10-26 - 2014-11-02 8 925 PLN
2014-10-26 - 2014-11-06 12 925 PLN
2014-10-26 - 2014-11-09 15 925 PLN
2014-11-02 - 2014-11-09 8 925 PLN
2014-11-02 - 2014-11-13 12 925 PLN
2014-11-02 - 2014-11-16 15 925 PLN
2014-11-09 - 2014-11-16 8 925 PLN
2014-11-09 - 2014-11-20 12 925 PLN
2014-11-09 - 2014-11-23 15 925 PLN
2014-11-16 - 2014-11-23 8 925 PLN
2014-11-16 - 2014-11-27 12 925 PLN
2014-11-16 - 2014-11-30 15 925 PLN
2014-11-23 - 2014-11-30 8 925 PLN
2014-11-23 - 2014-12-04 12 925 PLN
2014-11-23 - 2014-12-07 15 925 PLN
2014-11-30 - 2014-12-07 8 925 PLN
2014-11-30 - 2014-12-11 12 925 PLN
2014-11-30 - 2014-12-14 15 925 PLN
2014-12-07 - 2014-12-14 8 925 PLN
2014-12-07 - 2014-12-18 12 925 PLN
2014-12-07 - 2014-12-21 15 925 PLN
2014-12-14 - 2014-12-21 8 925 PLN
2014-12-14 - 2014-12-25 12 925 PLN
2014-12-14 - 2014-12-28 15 925 PLN
2014-12-21 - 2014-12-28 8 925 PLN
2014-12-21 - 2015-01-01 12 925 PLN
2014-12-21 - 2015-01-04 15 925 PLN
2014-12-28 - 2015-01-04 8 925 PLN
2014-12-28 - 2015-01-08 12 925 PLN
2014-12-28 - 2015-01-11 15 925 PLN

QUA/2014


Ogłoszeniodawca

Firma: Biuro Podróży BALKAN-EXPRESS
Telefon: 17 852 10 05
E-mail: balkanexpress@o2.pl



Zobacz inne ogłoszenia z tego działu

Zobacz inne ogłoszenia z tego działu

dodaj swoje ogłoszenie [+]


Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję