Uwaga! Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Ewentualne naruszenia regulaminu serwisu prosimy zgłaszać Administratorowi po przez stronę Kontakt
Data ważności: 2014-01-27
Województwo: -wszystkie-
Słowacja - Liptov - Liptowski Mikulasz - Rużomberok
Rodzaj oferty: jednodniowa wycieczka narciarska, zimowa oferta
Wyżywienie: We własnym zakresie
ŚWIADCZENIA: Cena obejmuje: przejazd autokarem lub busem, opiekę pilota lub przedstawiciela biura przy grupie powyżej 20 os. Cena nie obejmuje: ubezpieczenia KL NNW lub KL NNW SKI. Dla uczestnika - jadącego z nami pierwszy raz - karta lojalnościowa warta 3000 punktów. Oferta specjalna obejmująca przejazd za "3 zł" - wyłącznie dla użytkowników systemu lojalnościowego Loyalty System - wystarczy zarejestrować się i wysłać jedno zaproszenie do znajomego, które potwierdzi, klikając na link autoryzacyjny.
Cena podstawowa: Katowice, ---bez ubezpieczenia---, autokar(35) DVD, klima, bagażnik na narty, webasto, ---sprzęt narciarski własny---, ---bez szkolenia narciarskiego---, karnet narciarski dorosły całodniowy
Gdzie jedziemy: SKI PARK Ružomberok położony na zboczach Wielkiej Fatry ponad miastem Ružomberok na wysokości od 545 do 1209 m n.p.m. Jest to jeden z najnowocześniejszych ośrodków na Słowacji o bardzo wysokim standardzie usług i bogatym programie dodatkowych atrakcji.
termin dni cena od osoby
2013-12-01 - 2013-12-01 1 60 PLN
2013-12-02 - 2013-12-02 1 60 PLN
2013-12-03 - 2013-12-03 1 60 PLN
2013-12-04 - 2013-12-04 1 60 PLN
2013-12-05 - 2013-12-05 1 60 PLN
2013-12-06 - 2013-12-06 1 60 PLN
2013-12-07 - 2013-12-07 1 60 PLN
2013-12-08 - 2013-12-08 1 60 PLN
2013-12-09 - 2013-12-09 1 60 PLN
2013-12-11 - 2013-12-11 1 60 PLN
2013-12-12 - 2013-12-12 1 60 PLN
2013-12-13 - 2013-12-13 1 60 PLN
2013-12-14 - 2013-12-14 1 60 PLN
2013-12-15 - 2013-12-15 1 60 PLN
2013-12-16 - 2013-12-16 1 60 PLN
2013-12-17 - 2013-12-17 1 60 PLN
2013-12-18 - 2013-12-18 1 60 PLN
2013-12-19 - 2013-12-19 1 60 PLN
2013-12-20 - 2013-12-20 1 60 PLN
2013-12-21 - 2013-12-21 1 60 PLN
2013-12-22 - 2013-12-22 1 60 PLN
2013-12-23 - 2013-12-23 1 60 PLN
2013-12-24 - 2013-12-24 1 60 PLN
2013-12-25 - 2013-12-25 1 60 PLN
2013-12-26 - 2013-12-26 1 60 PLN
2013-12-27 - 2013-12-27 1 60 PLN
2013-12-28 - 2013-12-28 1 60 PLN
2013-12-29 - 2013-12-29 1 60 PLN
2013-12-31 - 2013-12-31 1 60 PLN
2014-01-01 - 2014-01-01 1 60 PLN
2014-01-02 - 2014-01-02 1 60 PLN
2014-01-03 - 2014-01-03 1 60 PLN
2014-01-04 - 2014-01-04 1 60 PLN
2014-01-06 - 2014-01-06 1 60 PLN
2014-01-07 - 2014-01-07 1 60 PLN
2014-01-08 - 2014-01-08 1 60 PLN
2014-01-09 - 2014-01-09 1 60 PLN
2014-01-10 - 2014-01-10 1 60 PLN
2014-01-11 - 2014-01-11 1 60 PLN
2014-01-12 - 2014-01-12 1 60 PLN
2014-01-14 - 2014-01-14 1 60 PLN
2014-01-15 - 2014-01-15 1 60 PLN
2014-01-16 - 2014-01-16 1 60 PLN
2014-01-17 - 2014-01-17 1 60 PLN
2014-01-18 - 2014-01-18 1 60 PLN
2014-01-19 - 2014-01-19 1 60 PLN
2014-01-20 - 2014-01-20 1 60 PLN
2014-01-21 - 2014-01-21 1 60 PLN
2014-01-22 - 2014-01-22 1 60 PLN
2014-01-23 - 2014-01-23 1 60 PLN
2014-01-24 - 2014-01-24 1 60 PLN
2014-01-25 - 2014-01-25 1 60 PLN
2014-01-26 - 2014-01-26 1 60 PLN
2014-01-27 - 2014-01-27 1 60 PLN
2014-01-28 - 2014-01-28 1 60 PLN
2014-01-29 - 2014-01-29 1 60 PLN
2014-01-30 - 2014-01-30 1 60 PLN
2014-02-02 - 2014-02-02 1 60 PLN
2014-02-03 - 2014-02-03 1 60 PLN
2014-02-04 - 2014-02-04 1 60 PLN
2014-02-05 - 2014-02-05 1 60 PLN
2014-02-06 - 2014-02-06 1 60 PLN
2014-02-07 - 2014-02-07 1 60 PLN
2014-02-08 - 2014-02-08 1 60 PLN
2014-02-09 - 2014-02-09 1 60 PLN
2014-02-10 - 2014-02-10 1 60 PLN
2014-02-11 - 2014-02-11 1 60 PLN
2014-02-12 - 2014-02-12 1 60 PLN
2014-02-13 - 2014-02-13 1 60 PLN
2014-02-14 - 2014-02-14 1 60 PLN
2014-02-15 - 2014-02-15 1 60 PLN
2014-02-16 - 2014-02-16 1 60 PLN
2014-02-17 - 2014-02-17 1 60 PLN
2014-02-18 - 2014-02-18 1 60 PLN
2014-02-19 - 2014-02-19 1 60 PLN
2014-02-21 - 2014-02-21 1 60 PLN
2014-02-22 - 2014-02-22 1 60 PLN
2014-02-23 - 2014-02-23 1 60 PLN
2014-02-24 - 2014-02-24 1 60 PLN
2014-02-25 - 2014-02-25 1 60 PLN
2014-02-26 - 2014-02-26 1 60 PLN
2014-02-27 - 2014-02-27 1 60 PLN
2014-02-28 - 2014-02-28 1 60 PLN
2014-03-01 - 2014-03-01 1 60 PLN
2014-03-03 - 2014-03-03 1 60 PLN
2014-03-04 - 2014-03-04 1 60 PLN
2014-03-05 - 2014-03-05 1 60 PLN
2014-03-06 - 2014-03-06 1 60 PLN
2014-03-07 - 2014-03-07 1 60 PLN
2014-03-08 - 2014-03-08 1 60 PLN
2014-03-09 - 2014-03-09 1 60 PLN
2014-03-10 - 2014-03-10 1 60 PLN
2014-03-11 - 2014-03-11 1 60 PLN
2014-03-12 - 2014-03-12 1 60 PLN
2014-03-13 - 2014-03-13 1 60 PLN
2014-03-14 - 2014-03-14 1 60 PLN
2014-03-15 - 2014-03-15 1 60 PLN
TRA-GR/2014
Telefon: 17 852 10 05
E-mail: balkanexpress@o2.pl
Dział: Dla turystów
Skibus Rużomberok
Data wstawienia: 2013-11-28 14:07Data ważności: 2014-01-27
Województwo: -wszystkie-
Słowacja - Liptov - Liptowski Mikulasz - Rużomberok
Rodzaj oferty: jednodniowa wycieczka narciarska, zimowa oferta
Wyżywienie: We własnym zakresie
ŚWIADCZENIA: Cena obejmuje: przejazd autokarem lub busem, opiekę pilota lub przedstawiciela biura przy grupie powyżej 20 os. Cena nie obejmuje: ubezpieczenia KL NNW lub KL NNW SKI. Dla uczestnika - jadącego z nami pierwszy raz - karta lojalnościowa warta 3000 punktów. Oferta specjalna obejmująca przejazd za "3 zł" - wyłącznie dla użytkowników systemu lojalnościowego Loyalty System - wystarczy zarejestrować się i wysłać jedno zaproszenie do znajomego, które potwierdzi, klikając na link autoryzacyjny.
Cena podstawowa: Katowice, ---bez ubezpieczenia---, autokar(35) DVD, klima, bagażnik na narty, webasto, ---sprzęt narciarski własny---, ---bez szkolenia narciarskiego---, karnet narciarski dorosły całodniowy
Gdzie jedziemy: SKI PARK Ružomberok położony na zboczach Wielkiej Fatry ponad miastem Ružomberok na wysokości od 545 do 1209 m n.p.m. Jest to jeden z najnowocześniejszych ośrodków na Słowacji o bardzo wysokim standardzie usług i bogatym programie dodatkowych atrakcji.
termin dni cena od osoby
2013-12-01 - 2013-12-01 1 60 PLN
2013-12-02 - 2013-12-02 1 60 PLN
2013-12-03 - 2013-12-03 1 60 PLN
2013-12-04 - 2013-12-04 1 60 PLN
2013-12-05 - 2013-12-05 1 60 PLN
2013-12-06 - 2013-12-06 1 60 PLN
2013-12-07 - 2013-12-07 1 60 PLN
2013-12-08 - 2013-12-08 1 60 PLN
2013-12-09 - 2013-12-09 1 60 PLN
2013-12-11 - 2013-12-11 1 60 PLN
2013-12-12 - 2013-12-12 1 60 PLN
2013-12-13 - 2013-12-13 1 60 PLN
2013-12-14 - 2013-12-14 1 60 PLN
2013-12-15 - 2013-12-15 1 60 PLN
2013-12-16 - 2013-12-16 1 60 PLN
2013-12-17 - 2013-12-17 1 60 PLN
2013-12-18 - 2013-12-18 1 60 PLN
2013-12-19 - 2013-12-19 1 60 PLN
2013-12-20 - 2013-12-20 1 60 PLN
2013-12-21 - 2013-12-21 1 60 PLN
2013-12-22 - 2013-12-22 1 60 PLN
2013-12-23 - 2013-12-23 1 60 PLN
2013-12-24 - 2013-12-24 1 60 PLN
2013-12-25 - 2013-12-25 1 60 PLN
2013-12-26 - 2013-12-26 1 60 PLN
2013-12-27 - 2013-12-27 1 60 PLN
2013-12-28 - 2013-12-28 1 60 PLN
2013-12-29 - 2013-12-29 1 60 PLN
2013-12-31 - 2013-12-31 1 60 PLN
2014-01-01 - 2014-01-01 1 60 PLN
2014-01-02 - 2014-01-02 1 60 PLN
2014-01-03 - 2014-01-03 1 60 PLN
2014-01-04 - 2014-01-04 1 60 PLN
2014-01-06 - 2014-01-06 1 60 PLN
2014-01-07 - 2014-01-07 1 60 PLN
2014-01-08 - 2014-01-08 1 60 PLN
2014-01-09 - 2014-01-09 1 60 PLN
2014-01-10 - 2014-01-10 1 60 PLN
2014-01-11 - 2014-01-11 1 60 PLN
2014-01-12 - 2014-01-12 1 60 PLN
2014-01-14 - 2014-01-14 1 60 PLN
2014-01-15 - 2014-01-15 1 60 PLN
2014-01-16 - 2014-01-16 1 60 PLN
2014-01-17 - 2014-01-17 1 60 PLN
2014-01-18 - 2014-01-18 1 60 PLN
2014-01-19 - 2014-01-19 1 60 PLN
2014-01-20 - 2014-01-20 1 60 PLN
2014-01-21 - 2014-01-21 1 60 PLN
2014-01-22 - 2014-01-22 1 60 PLN
2014-01-23 - 2014-01-23 1 60 PLN
2014-01-24 - 2014-01-24 1 60 PLN
2014-01-25 - 2014-01-25 1 60 PLN
2014-01-26 - 2014-01-26 1 60 PLN
2014-01-27 - 2014-01-27 1 60 PLN
2014-01-28 - 2014-01-28 1 60 PLN
2014-01-29 - 2014-01-29 1 60 PLN
2014-01-30 - 2014-01-30 1 60 PLN
2014-02-02 - 2014-02-02 1 60 PLN
2014-02-03 - 2014-02-03 1 60 PLN
2014-02-04 - 2014-02-04 1 60 PLN
2014-02-05 - 2014-02-05 1 60 PLN
2014-02-06 - 2014-02-06 1 60 PLN
2014-02-07 - 2014-02-07 1 60 PLN
2014-02-08 - 2014-02-08 1 60 PLN
2014-02-09 - 2014-02-09 1 60 PLN
2014-02-10 - 2014-02-10 1 60 PLN
2014-02-11 - 2014-02-11 1 60 PLN
2014-02-12 - 2014-02-12 1 60 PLN
2014-02-13 - 2014-02-13 1 60 PLN
2014-02-14 - 2014-02-14 1 60 PLN
2014-02-15 - 2014-02-15 1 60 PLN
2014-02-16 - 2014-02-16 1 60 PLN
2014-02-17 - 2014-02-17 1 60 PLN
2014-02-18 - 2014-02-18 1 60 PLN
2014-02-19 - 2014-02-19 1 60 PLN
2014-02-21 - 2014-02-21 1 60 PLN
2014-02-22 - 2014-02-22 1 60 PLN
2014-02-23 - 2014-02-23 1 60 PLN
2014-02-24 - 2014-02-24 1 60 PLN
2014-02-25 - 2014-02-25 1 60 PLN
2014-02-26 - 2014-02-26 1 60 PLN
2014-02-27 - 2014-02-27 1 60 PLN
2014-02-28 - 2014-02-28 1 60 PLN
2014-03-01 - 2014-03-01 1 60 PLN
2014-03-03 - 2014-03-03 1 60 PLN
2014-03-04 - 2014-03-04 1 60 PLN
2014-03-05 - 2014-03-05 1 60 PLN
2014-03-06 - 2014-03-06 1 60 PLN
2014-03-07 - 2014-03-07 1 60 PLN
2014-03-08 - 2014-03-08 1 60 PLN
2014-03-09 - 2014-03-09 1 60 PLN
2014-03-10 - 2014-03-10 1 60 PLN
2014-03-11 - 2014-03-11 1 60 PLN
2014-03-12 - 2014-03-12 1 60 PLN
2014-03-13 - 2014-03-13 1 60 PLN
2014-03-14 - 2014-03-14 1 60 PLN
2014-03-15 - 2014-03-15 1 60 PLN
TRA-GR/2014
Ogłoszeniodawca
Firma: Biuro Podróży BALKAN-EXPRESSTelefon: 17 852 10 05
E-mail: balkanexpress@o2.pl
Zobacz inne ogłoszenia z tego działu
Zobacz inne ogłoszenia z tego działuPoznański Ostrów Tumski na liście UNESCO?
Przed sądem o tragedii w Kaprun
Marriott International w 2008 zainwestuje miliard dolarów
Linie lotnicze zapłacą mniej za latanie nad Polską?
Na poznańską Ławicę można dojechać autobusem!
Śniadanie w McDonalds z "Gazetą Wyborczą"
Nowe przepisy - jak długo przechowywać informacje o prowadzeniu pojazdu i odpoczynkach
Hotel Forum dziś jest tylko... słupem ogłoszeniowym