Ogłoszenia
Ogłoszenia
- Specjalista ds. turystyki, Albatros Travel...
- Sprzedam agencję turystyczną w Kielcach
- KIEROWNIK DZIAŁU CALL CENTER
- ZAKOPANE Specjalista ds. Obsługi Klienta
- Specjalista ds. Turystyki
- Organizator imprez / Specjalista d.s. turystyki...
- Praca na Wyspach Kanaryjskich
- Specjalista ds. turystyki
- SZUKAM PILOTA WŁOCHY
- Aparthotel, pensjonat w Korbielowie do wynajecia
Jak wysokie gwarancje posiadają organizatorzy turystyki?
Temat zabezpieczeń organizatorów turystyki nie przestaje być aktualny. Korzystając z zasobów Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych przygotowaliśmy zestawienie spółek posiadających najwyższe gwarancje ubezpieczeniowe na rynku.
W naszym zestawieniu znaleźli się ci organizatorzy, którzy mieli zabezpieczenie wyższe bądź równe kwocie pół miliona złotych. Nie wzięliśmy także pod uwagę biur posiadających zabezpieczeń w formie rachunków powierniczych, z uwagi na niemożność określenia wysokości ich zabezpieczeń. W zestawieniu nie znalazły się także spółki posiadające zabezpieczenie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego.
Zdecydowana większość touroperatorów posiada gwarancje ubezpieczeniowe. Przygotowując zestawienie natknęliśmy się na dwa podmioty posiadające gwarancje bankowe i dwa posiadające ubezpieczenie na rzecz klienta. Zestawienie jest aktualne na co najmniej 4 września, ponieważ wtedy rozpoczęliśmy jego przygotowanie.
Firma | Gwarant | Kwota gwar. (tys. PLN) | Termin gwar. |
TUI POLAND Sp. z o.o. NIP 7792048522, Warszawa | DRS | 270 236 | 2017-09-16 |
NOWA ITAKA Sp. z o.o. NIP 7542686316, Opole | ERV | 200 000 | 2017-09-15 |
RAINBOW TOURS NIP 7251868136, Łódź | TU Europa SA | 130 300 | 2017-09-16 |
GRECOS HOLIDAY sp. z o.o. NIP 7781432010, Poznań | TU Europa SA | 60 000 | 2017-09-16 |
WEZYR HOLIDAY SERVICE Sp z o.o. NIP 5252140453, Warszawa | ERV | 56 000 | 2016-09-16 |
NECKERMANN POLSKA Biuro Podróży Sp. z o.o. NIP 5251556861, Warszawa | AGA International S.A. | 48 000 | 2016-12-31 |
SUN & FUN HOLIDAYS sp. z o.o. NIP 1070000098, Warszawa | ERV | 26 920 | 2016-09-15 |
EXIM Spółka Akcyjna NIP 7010307471, Warszawa | ERV | 15 600 | 2017-08-30 |
ECCO HOLIDAY Sp. z o.o. NIP 9511773682, Poznań | Ubezpieczenie na rzecz klientów TUW SKOK | 11 534 | 2017-06-19 |
NET HOLIDAY Sp. z o.o. NIP 6772370295, Kraków | ERV | 11 280 | 2017-07-15 |
Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego LOGOSTOUR Sp. z o.o. NIP 6760078991, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 8 550 | 2017-09-17 |
TUI DEUTSCHLAND GmbH NIP DE812777076, HANNOVER | DRS | 6 837 | 2016-09-16 |
PRIMA HOLIDAY Sp. z o.o. NIP 5252529429, Warszawa | ERV | 6 000 | 2016-12-16 |
INTERHOME POLSKA Sp. z o.o. NIP 1130067090, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 5 310 | 2017-08-31 |
WECO - TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5220104690, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 4 008 | 2017-09-17 |
CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz NIP 1230039733, Piaseczno | SIGNAL IDUNA | 3 600 | 2016-12-31 |
NIEBIESKA MILA Piotr Łukaszewicz NIP 7791462739, Poznań | SIGNAL IDUNA | 3 410 | 2016-11-30 |
7islands Sp. z o.o. NIP 1181974343, Warszawa | ERV | 3 360 | 2017-02-05 |
Przedsiębiorstwo Turystyczne TOURS GRUPA ATLAS TOURS Sp. z o. o. NIP 6511644782, Żory | SIGNAL IDUNA | 3 200 | 2016-09-17 |
TRADE&TRAVEL COMPANY Sp. z o.o. NIP 7250033487, Łódź | SIGNAL IDUNA | 3 060 | 2016-09-17 |
BEST REISEN GROUP Sp z o. o. NIP 5213531497, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 3 000 | 2017-06-28 |
Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5252205299, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 2 889 | 2017-04-16 |
Hogg Robinson Polska Sp z o.o. NIP 5222820580, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 2 863 | 2016-12-31 |
WYGODA TRAVEL Sp. z o.o. NIP 6762360510, Kraków | SIGNAL IDUNA | 2 696 | 2016-09-17 |
Biuro Podróży i Turystyki ALMATUR KATOWICE Sp.z o.o. NIP 6340133677, Katowice | SIGNAL IDUNA | 2 570 | 2016-12-31 |
HAXEL Events & Incentive Sp. z o.o. NIP 6771010092, Kraków | SIGNAL IDUNA | 2 500 | 2017-05-27 |
LOGOS TRAVEL Marek Śliwka Sp. J. NIP 7811009754, Poznań | TU Europa SA | 2 500 | 2017-01-25 |
Biuro Podróży i Turystyki "Almatur - Polska" S.A. NIP 5260304320, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 2 465 | 2017-09-17 |
L.T.M. LUXURY TRAVEL MANAGEMENT Sp. z o.o. NIP 5262720324, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 2 376 | 2016-10-24 |
CT POLAND Sp. z o.o. NIP 1132284621, Warszawa | AGA International S.A. | 2 250 | 2017-02-28 |
ICP GROUP S.A. NIP 5213425625, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 2 250 | 2017-05-15 |
PREMIO TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5213549008, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 2 000 | 2017-01-09 |
Biuro Usług Turystycznych BUT Sp. z o. o. Sp. K. NIP 5252474295, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 975 | 2017-09-16 |
Biuro Podróży TĘCZA Barbara Dąbrowska, Janusz Handzlik Sp. J. NIP 5470171888, Bielsko-Biała | SIGNAL IDUNA | 1 920 | 2016-12-31 |
Firma REGO BIS NIP 6340012867, Katowice | AXA TUiR S.A. | 1 900 | 2016-12-31 |
GLOBAL BUSINESS TRAVEL POLAND S.A. NIP 5252273929, Warszawa | AGA International S.A. | 1 875 | 2016-12-31 |
AFRICA LINE ADVENTURE CLUB Sp. z o.o. NIP 7010046243, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 1 819 | 2017-02-20 |
Biuro Podróży EURO POL TOUR Sp.z o.o. NIP 6340126832, Katowice | SIGNAL IDUNA | 1 800 | 2016-12-31 |
GEOVITA S.A NIP 5262734680, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 658 | 2017-03-31 |
Biuro Turystyki ZNP LOGOSTOUR Licencja Grażyna Ostapiuk NIP 7780167095, Poznań | SIGNAL IDUNA | 1 650 | 2017-09-17 |
UNITED PARTNERS Sp. z o.o. NIP 9661728269, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 600 | 2017-04-14 |
INTER CARS MARKETING SERVICES Sp. z o.o. NIP 7010261527, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 1 525 | 2017-02-28 |
OLIMP Centrum Promocji i Last Minute NIP 6792679860, Kraków | SIGNAL IDUNA | 1 520 | 2017-07-21 |
FUNCLUB Sp. z o.o. NIP 7811689453, Poznań | SIGNAL IDUNA | 1 510 | 2017-09-16 |
FLOWER TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5242668170, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 360 | 2017-03-19 |
Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Kaczmarczyk Wilk Sp. J. NIP 6791014549, Kraków | SIGNAL IDUNA | 1 360 | 2016-09-17 |
INDEX - Biuro Podróży Sp. z o.o. Sp. K. NIP 6342558122, Katowice | SIGNAL IDUNA | 1 295 | 2017-02-14 |
STENA LINE Polska Sp. z o.o. NIP 9580204645, Gdynia | AXA TUiR S.A. | 1 285 | 2017-05-20 |
BUSINESSMAN FUN CLUB Sp. z o.o. NIP 1132288317, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 275 | 2017-03-15 |
Biuro Turystyczne KULIG TRAVEL NIP 6330005848, Jastrzębie-Zdrój | SIGNAL IDUNA | 1 270 | 2016-09-17 |
PRESTIGE TOURS EGZOTYKA.TV Sp. z o.o. NIP 6762326890, Kraków | AXA TUiR S.A. | 1 260 | 2016-09-17 |
GOOD TRAVEL Sp. z o.o. S.K.A. NIP 7361415418, Zakopane | SIGNAL IDUNA | 1 250 | 2016-09-17 |
OTIUM POLSKA Sp. z o.o. NIP 6751292934, Kraków | SIGNAL IDUNA | 1 213 | 2017-06-15 |
MARCO POLO TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5262734160, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 200 | 2016-09-17 |
Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe FRATER Adam Zieliński NIP 9670351114, Bydgoszcz | AXA TUiR S.A. | 1 200 | 2017-05-22 |
TRAVEL EXPRESS Sp. z o.o. NIP 5261001484, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 1 200 | 2017-06-30 |
KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE Andrzej Pierz NIP 5260053556, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 1 200 | 2017-09-17 |
Millennium Travel International Sp. z o.o. NIP 6912478183, Legnica | AXA TUiR S.A. | 1 128 | 2017-03-09 |
CORAL TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5252530378, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 100 | 2017-08-14 |
EVENTUR Sp. z o. o. NIP 9512295888, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 080 | 2017-09-17 |
TROPICAL SUN TOURS Sp. z o. o. NIP 9542742725, Katowice | SIGNAL IDUNA | 1 080 | 2017-04-28 |
CHRISTIAN TOUR Sp. z o.o. NIP 5272743284, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 077 | 2016-10-31 |
Schmetterling Travel Sp. z o.o. NIP 8971803697, Wrocław | ERV | 1 077 | 2016-09-16 |
Globe Travel Services Poland Spółka Akcyjna NIP 5213679544, Warszawa | ERV | 1 077 | 2016-10-24 |
OREX TRAVEL Sp. z o. o. NIP 9542736185, Warszawa | ERV | 1 077 | 2016-12-07 |
NELMARE Sp. z o.o. NIP 8992762288, Wrocław | Gwarancja bankowa | 1 077 | 2016-10-25 |
CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Sp. Komandytowa NIP 5521675878, Stryszawa | SIGNAL IDUNA | 1 077 | 2016-09-17 |
BEST CHOICE s.c. Radosław Rapior Jolanta Rapior NIP 7792114561, Poznań | SIGNAL IDUNA | 1 077 | 2016-09-17 |
STUDENT TRAVEL Sp. z o.o. NIP 7123300803, Lublin | SIGNAL IDUNA | 1 077 | 2016-10-27 |
My Way by Rainbow Tours Spółka z o.o. NIP 7251927175, Łódź | TU Europa SA | 1 077 | 2016-09-14 |
H.I.S. Poland Sp. z o. o. NIP 5272740297, Warszawa | TU Europa SA | 1 077 | 2016-11-19 |
Jadwiga Jasica - Statkowska AMBIT TOUR NIP 9451233604, Kraków | AXA TUiR S.A. | 1 073 | 2017-01-11 |
DUSZPASTERSTWO PIELSGRZYMKOWE KATOWICE JOLANTA POTEMPA NIP 6451045574, KATOWICE | AXA TUiR S.A. | 1 073 | 2017-07-30 |
Margot Travel Sp. z o.o. Sp. K. NIP 6772363585, Kraków | AXA TUiR S.A. | 1 073 | 2017-09-16 |
TRAVEL PROFESSIONAL GROUP POLAND Sp. z o. o. NIP 5272732352, Warszawa | ERV | 1 073 | 2017-05-03 |
ONHOLIDAYS POLSKA Sp. z o.o. NIP 5213696318, Warszawa | ERV | 1 073 | 2017-05-31 |
OASIS TOURS Sp. z o. o. NIP 5260026476, Warszawa | Gwarancja bankowa Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie | 1 073 | 2017-05-11 |
Biuro Podróży SŁONECZNA PRZYGODA Kzysztof Kassner NIP 7642269670, Piła | SIGNAL IDUNA | 1 073 | 2017-08-15 |
WATRA TRAVEL Sp. z o.o. NIP 7122506738, Lublin | SIGNAL IDUNA | 1 073 | 2017-09-17 |
Klub Podróży HORYZONTY Sp. z o.o. Sp. K. NIP 6762231132, Kraków | SIGNAL IDUNA | 1 058 | 2016-09-17 |
UTC Tour Operator Sp. z o.o. NIP 6792843325, Kraków | AXA TUiR S.A. | 1 054 | 2017-05-31 |
MOTIVOSCOPE Sp. z o. o. Sp. K. NIP 1132863595, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 1 020 | 2017-03-24 |
SIGMA TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5260302290, Warszawa | TU Europa SA | 1 008 | 2017-04-18 |
MEDITERRANEUM sp. z o.o. NIP 7780045328, Poznań | SIGNAL IDUNA | 1 000 | 2016-09-17 |
Grupa TSO sp. z o.o. NIP 9721145928, Poznań | SIGNAL IDUNA | 1 000 | 2016-09-17 |
Biuro Podróżników FLUGO NIP 5540312935, Bydgoszcz | SIGNAL IDUNA | 1 000 | 2017-09-17 |
Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne "PEREGRINUS" Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego NIP 1132862070, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 1 000 | 2017-02-28 |
Biuro Podróży "MATIMPEX TRAVEL" Janusz Śmigielski NIP 9720120205, Poznań | SIGNAL IDUNA | 990 | 2016-09-17 |
OPAL TRAVEL AND BUSINESS SERVICE Ltd Sp. z o.o. NIP 5251554394, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 967 | 2016-12-03 |
Biuro Podróży MARCO NIP 5470124328, Bielsko-Biała | SIGNAL IDUNA | 954 | 2016-09-17 |
Biuro Podróży ACTIVE TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5260029196, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 950 | 2017-07-08 |
Clubmed.pl Thomas Białek NIP 5213674794, Warszawa | Allianz Polska S.A. | 920 | 2017-08-31 |
NAUTICA Incentive Sp. z o.o. NIP 6772365414, Kraków | AXA TUiR S.A. | 913 | 2016-12-11 |
AIR CLUB Centrum Podróży Stanisław Modliński Sp. J. NIP 5252468254, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 913 | 2016-12-31 |
BIURO PIELGRZYMKOWE ORBI NIP 9371262590, Bielsko-Biała | AXA TUiR S.A. | 910 | 2017-06-09 |
BIURO PODRÓŻY NEW POLAND Sp. z o.o. NIP 1180011915, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 910 | 2017-09-16 |
MOREMI AFRICA: TRACE POLAND Dorota Grabowska-Kozarzewska NIP 5212205755, Warszawa | Ubezpieczenie na rzecz klientów Gothaer TU SA | 910 | 2017-02-24 |
Biuro Turystyki Zagranicznej KASZUB TRAVEL NIP 5910000695, Kościerzyna | SIGNAL IDUNA | 900 | 2017-09-17 |
POLKA TRAVEL - M.Szura Sp. J. NIP 9591771655, Kielce | SIGNAL IDUNA | 900 | 2017-09-17 |
EasyTravel Sp. z o. o. NIP 5213267959, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 895 | 2017-01-22 |
GM TRAVEL Agnieszka Danho NIP 5341018512, Brwinów | SIGNAL IDUNA | 892 | 2017-07-12 |
OBP INCENTIVE & SPORT TRAVEL Sp.z o.o. NIP 5252131520, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 862 | 2016-09-17 |
ACTIVEZONE s.c. Joanna Jabłońska Marcin Łukaszewicz NIP 5342350102, Falenty Duże | SIGNAL IDUNA | 862 | 2016-09-17 |
ALLEGRO Sp. z o.o. NIP 5252278252, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 850 | 2017-07-23 |
NOBLE CONCIERGE Sp. z o.o. NIP 5272547548, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 840 | 2017-06-07 |
CB INTERNATIONAL Sp. z o.o. NIP 5260029954, Warszawa | TU Europa SA | 813 | 2017-01-21 |
Splendido Voyage Sp. z o.o. NIP 7822580027, Poznań | AXA TUiR S.A. | 800 | 2017-03-31 |
REJSCLUB.PL NIP 6511430265, Pruszcz Gdański | SIGNAL IDUNA | 800 | 2016-09-17 |
M. Szczypierowska, W. Morysiński MWM GROUP Sp. J. NIP 7010354542, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 790 | 2017-01-13 |
Centrum Turystyki OSKAR Sp. z o.o. NIP 7831697817, Poznań | SIGNAL IDUNA | 780 | 2017-05-31 |
SANTIAGO TOURS NIP 9542375758, Katowice | AXA TUiR S.A. | 769 | 2017-07-31 |
JAFI SPORT Jacek Zawadka NIP 5212031108, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 750 | 2017-04-09 |
BUKSA TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5512324151, Inwałd | SIGNAL IDUNA | 746 | 2017-02-28 |
ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o. NIP 9442064651, Skawina | SIGNAL IDUNA | 723 | 2016-09-17 |
4BUSINESS TEAM Sp. z o.o. NIP 9452095713, Kraków | SIGNAL IDUNA | 720 | 2017-05-19 |
EURO TOURS Sp. z o.o. Sp. K. NIP 8393042530, Słupsk | SIGNAL IDUNA | 718 | 2017-09-17 |
PTTK Oddział w Rzeszowie NIP 8130267007, Rzeszów | SIGNAL IDUNA | 712 | 2017-03-05 |
ALMATUR OPOLE NIP 7540337451, Opole | SIGNAL IDUNA | 710 | 2017-09-17 |
SPORT VITA Sp. z o. o. NIP 6312620282, Gliwice | AXA TUiR S.A. | 700 | 2016-10-31 |
Biuro Podróży ALTAMIRA s.c. NIP 9542685298, Katowice | SIGNAL IDUNA | 700 | 2016-09-17 |
Unique Moments Sp. z o. o. NIP 8961439528, Wrocław | SIGNAL IDUNA | 700 | 2017-01-23 |
Biuro Turystyczne MISTRAL Daniel Wojnicki Sp. J. NIP 6340140298, Rybnik | SIGNAL IDUNA | 680 | 2017-06-30 |
Biuro Podróży MATTEO TRAVEL Anna Prokop-Wilk NIP 8133424921, Rzeszów | AXA TUiR S.A. | 672 | 2017-04-27 |
TRAVEL PROFI PARTNER Sp. z o.o. NIP 7781463476, Poznań | SIGNAL IDUNA | 672 | 2017-03-11 |
Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS Sp. z o.o. NIP 5832862105, Gdańsk | SIGNAL IDUNA | 665 | 2017-08-31 |
Karol Tomczyk Biuro Turystyczne KRAKUS NIP 6792094792, Kraków | SIGNAL IDUNA | 648 | 2017-07-09 |
InDreams Sp. z o.o. Sp.k. NIP 5252241349, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 646 | 2016-09-16 |
AKCES sp. z o.o. NIP 7781366135, Poznań | SIGNAL IDUNA | 645 | 2016-09-17 |
Biuro Podróży SUN TOUR NIP 6321273733, Jaworzno | AXA TUiR S.A. | 642 | 2016-09-17 |
POWER Sp. z o. o. NIP 1132805244, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 642 | 2016-11-24 |
THE TREE TRAVEL Sp. z o.o. Sp. K. NIP 5272491233, Warszawa | ERV | 642 | 2016-09-16 |
PRIMORIS Spółka z o.o. NIP 8133482746, Rzeszów | SIGNAL IDUNA | 642 | 2016-09-17 |
Biuro Podróży ARKA TRAVEL NIP 7271194801, Łowicz | SIGNAL IDUNA | 642 | 2016-09-17 |
MOUZENIDIS TRAVEL Sp. z o. o. NIP 5222991494, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 642 | 2016-11-30 |
Biuro Podróży RETMAN s.c. Krzysztof Retmańczyk, Małgorzata Retmańczyk-Mazur NIP 7542849563, Opole | SIGNAL IDUNA | 642 | 2016-12-31 |
ZŁOTY WIEK NIP 5771758795, Poraj | AXA TUiR S.A. | 640 | 2017-03-01 |
ORKA TRAVEL Sp. z o.o. NIP 7122854095, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 640 | 2017-03-31 |
PRACOWNIA PRZYGÓD s.c. Paulina Kalinowska, Łukasz Kalinowski NIP 5262542621, Izabelin | AXA TUiR S.A. | 640 | 2017-06-04 |
Biuro Podróży CENTRUM NIP 6792159876, Kraków | AXA TUiR S.A. | 640 | 2017-06-18 |
RIVAL GROUP Leszek Babicz NIP 1132025486, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 640 | 2017-06-30 |
VOLARE TRAVEL PYDYCH Sp. J. NIP 6762282916, Kraków | AXA TUiR S.A. | 640 | 2017-07-07 |
L' TUR POLSKA NIP 8521026963, Szczecin | DRS | 640 | 2017-05-23 |
EXOTIC ADVENTURE TOURS NIP 9691242092, Gliwice | Ergo Hestia | 640 | 2017-01-31 |
ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o. NIP 7543072562, Opole | ERV | 640 | 2017-03-31 |
Joanna Nowicka-Zagrajek, Arkadiusz Zagrajek TCP s.c. NIP 8971484453, Wrocław | ERV | 640 | 2017-04-04 |
BORT PANORAMA s.c. Janusz Chowaniec, Aneta Zimmer NIP 5492157915, Brzeszcze | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-09-03 |
Biuro Podróży AMIGOS B.B. Sp. z o.o. NIP 6112457653, Jelenia Góra | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-02-19 |
TRAVEL AND ACTION.PL NIP 5862054723, Gdynia | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-02-28 |
STEJA TRAVEL Kucierski Łukasz NIP 6381536432, Jastrzębie-Zdrój | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-03-01 |
SUN SPORT Paweł Bieliński NIP 5271561210, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-03-31 |
Diecezjalne Biuro Podróży "Św. Jacek" NIP 7543063155, Opole | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-04-30 |
SKY DREAMS s.c. Anna Nowotna Nadziejko, Andrzej Nadziejko NIP 7822397197, Poznań | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-07-31 |
Agencja Turystyczna KOMPAS NIP 8790085353, Toruń | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-08-26 |
WAKACJE 24.pl Sp. z o.o. NIP 6312515220, Gliwice | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-09-17 |
BO SPORT TRAVEL Sławomir Boszko NIP 5260020953, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 640 | 2017-09-17 |
SPA TRAVEL Sp z o.o. NIP 7010164907, Warszawa | TU Europa SA | 640 | 2017-05-02 |
New Point Incentive Travel s. c. Elwira Salamon, Anna Kruk, Grzegorz Licznerski NIP 7010285752, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 630 | 2017-05-31 |
ZERO GRAVITY Sp. z o.o. NIP 9512148070, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 623 | 2017-06-26 |
UTE Group Sp. z o.o. Sp. k. NIP 7811880435, Poznań | AXA TUiR S.A. | 610 | 2016-09-30 |
TOP TRAVEL Incentives & Holidays Sp. z o.o. NIP 5252381116, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 608 | 2016-12-31 |
Wysoko i Wyżej s. c. Ewelina Ligęza, Łukasz Kalinowski NIP 1182103998, Lipków | AXA TUiR S.A. | 603 | 2017-01-31 |
DELUXE TRAVEL CLUB Sp. z o.o. NIP 5222962995, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 600 | 2016-09-17 |
TERRA AVENTURA TRAVEL & EVENTS Sp. z o.o. NIP 6772331384, Kraków | AXA TUiR S.A. | 600 | 2016-09-17 |
SOCENTIVE Sp. z o. o. NIP 1231262278, PIASECZNO | AXA TUiR S.A. | 600 | 2017-08-31 |
Biuro Podróży Vero Travel Beata Wilk NIP 7541520424, Opole | SIGNAL IDUNA | 600 | 2016-09-17 |
MAX EVENT Joanna Matanowska NIP 5422708215, Kąty Węgierskie | SIGNAL IDUNA | 600 | 2017-05-31 |
UNITY TRAVEL sp. z o.o. NIP 8511001594, Szczecin | TU Europa SA | 600 | 2016-09-16 |
Unity Line Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce NIP 3020001748, Szczecin | TU Europa SA | 600 | 2016-11-30 |
Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych "ALF" Zbigniew i Teresa Leśniak Sp. J. NIP 7540015210, Opole | SIGNAL IDUNA | 597 | 2016-11-30 |
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne CARITAS NIP 8880007345, Włocławek | SIGNAL IDUNA | 585 | 2016-09-14 |
MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. NIP 4980210434, Piekary Śląskie | SIGNAL IDUNA | 570 | 2017-08-31 |
TRAVEL NETTO NIP 6711740036, Kołobrzeg | SIGNAL IDUNA | 564 | 2016-09-17 |
NEW WORLD J.V. Sp. z o.o. NIP 6780025058, Kraków | AXA TUiR S.A. | 563 | 2016-09-17 |
Biuro Podróży LEXAN NIP 7690001907, Bełchatów | AXA TUiR S.A. | 560 | 2016-09-15 |
SKI PLANET Sp. z o.o. Sp. K. NIP 9730867615, Świdnica | SIGNAL IDUNA | 560 | 2016-09-17 |
JUST FLY INCENTIVE Bożena Mikuła, Paweł Mikuła Sp. j. NIP 8971388732, Wrocław | SIGNAL IDUNA | 552 | 2016-09-17 |
Biuro Podróży SOL-TOURS NIP 9451266727, Kraków | SIGNAL IDUNA | 552 | 2017-09-17 |
Biuro Turystyczne TURYSTA Ośrodek Organizacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych s.c. NIP 8882745857, Włocławek | SIGNAL IDUNA | 550 | 2017-08-31 |
Biuro Turystyki Młodzieżowej JUVENTUR Marzec Regina, Skura Krystyna Sp. J. NIP 8670005297, Tarnobrzeg | SIGNAL IDUNA | 550 | 2016-09-17 |
Biuro Turystyczne UNI-TUR NIP 7961728781, Radom | TU Europa SA | 550 | 2017-09-16 |
OK TOURS Barbara Oleśków NIP 9561653804, Toruń | AXA TUiR S.A. | 539 | 2017-01-11 |
Biuro Podróży PARTNER BPO Sp. z o. o. Sp. K. NIP 6292463832, Dąbrowa Górnicza | SIGNAL IDUNA | 536 | 2017-05-31 |
WISH TO TRAVEL Sp. z o.o. NIP 9512327789, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 532 | 2016-09-17 |
MAGAZINE ITALIAN STYLE Sp. z o.o. NIP 8971764684, Wrocław | AXA TUiR S.A. | 530 | 2017-04-14 |
Biuro Podróży EXODUS Sp. J. NIP 9730694511, Zielona Góra | SIGNAL IDUNA | 530 | 2017-01-18 |
Biuro Podróży PLUS NIP 6412531514, Ruda Śląska | TU Europa SA | 526 | 2016-12-11 |
NOWAK ADVENTURE TRAVEL Sp. z o.o. NIP 5842660857, Sopot | AXA TUiR S.A. | 525 | 2017-06-15 |
OSKAR Janusz Szymański NIP 7881768608, Poznań | SIGNAL IDUNA | 525 | 2017-07-24 |
OSKAR Sp. z o.o. NIP 7781443806, Poznań | SIGNAL IDUNA | 525 | 2017-07-24 |
Agencja Turystyczno-Usługowo-Handlowa SINDBAD NIP 5750010376, Lubliniec | SIGNAL IDUNA | 514 | 2017-09-17 |
AIR TOURS CLUB Sp. z o.o. NIP 6770052361, Kraków | SIGNAL IDUNA | 509 | 2016-09-17 |
ESPACE TRANS Sp. z o.o. NIP 5251002789, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 504 | 2017-09-17 |
NU HORIZONS Sp. z o.o. NIP 7010034151, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 500 | 2017-09-13 |
MK Tramping Travel & Incentive Sp. z o.o. NIP 6772321687, Kraków | AXA TUiR S.A. | 500 | 2017-01-28 |
VIVENTUM s.c. Agata Gościńska, Krzysztof Zdrojewski NIP 7343142358, Krynica-Zdrój | AXA TUiR S.A. | 500 | 2017-02-26 |
TRAVEL CONCIERGE s. c. Iga Charlińska, Sylwia Radło-Sadoch NIP 1132863767, WARSZAWA | AXA TUiR S.A. | 500 | 2017-04-14 |
GRUKUMA TRAVEL SOLUTIONS Grudowska Kaczmarczyk Michałowicz Sp.J. NIP 7010477351, Warszawa | AXA TUiR S.A. | 500 | 2017-04-30 |
Robert Sajnaj LUTUR NIP 9181231600, Lublin | SIGNAL IDUNA | 500 | 2016-09-17 |
GMSYNERGY Sp. z o.o.- Sp. K. NIP 7282791854, Rzgów | SIGNAL IDUNA | 500 | 2016-12-31 |
BOOMERANG S.A. NIP 7010204825, Warszawa | SIGNAL IDUNA | 500 | 2017-09-16 |
W zestawieniu znalazło się 200 organizatorów turystyki z najwyższymi zabezpieczeniami finansowymi. Co ciekawe, suma 3 najwyższych gwarancji to 600,536 mln PLN, podczas gdy 197 pozostałych biur posiada gwarancje w łącznej wysokości 451,033 mln PLN.
