Kto ubezpiecza największych touroperatorów?
Sprawdzając w czerwcu stan firm, które są wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych na liście firm posiadających gwarancję powyżej 500 tys. złotych zapisaliśmy 103 firmy. Te firmy ubezpiecza dziesięciu różnych ubezpieczycieli, choć wyraźnie największym z nich jest Europaische Reiseversicherung AG.
Europaische Reiseversicherung AG | 228 846 327 |
TU EUROPA SA | 86 723 891 (Sky Club 25 000 000) |
DRS | 80 757 766 |
SIGNAL IDUNA | 63 296 692 |
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 28 666 893 |
TUW SKOK | 19 783 788 |
AGA INTERNATIONAL S.A. | 3 700 000 |
Allianz Polska S.A. | 3 369 330 |
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 1 500 000 |
Towarzystwo Ubezp. Wzajemnych TUZ | 1 228 569 |
Pełna lista firm:
Firma | Kwota gwarancji | Ubezpieczyciel |
AQUAMARIS S.A. | 500000zł / 126193 euro | EUROPA |
PTTK Oddział w Rzeszowie | 506091,5zł / 113371,75 euro | SIGNAL IDUNA |
ORBIS S.A. | 508997zł / 128463,23 euro | SIGNAL IDUNA |
FIRST CLASS Spółka Akcyjna | 517857,95zł / 130699,6 euro | SIGNAL IDUNA |
INDEX - Biuro Podróży Wojciech Więcek Sp.K. | 0zł / 149543,47 euro | SIGNAL IDUNA |
TERRA AVENTURA TRAVEL & EVENTS Sp. z o.o. | 526949,13zł / 132994,07 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
CB INTERNATIONAL Sp. z o.o. | 527293zł / 118122 euro | TU EUROPA SA |
CLUB & TRAVEL Sp. z o.o. | 539520zł / 120860,21 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
Polska Żegluga Bałtycka S.A | 544000zł / 137298 euro | EUROPA |
OBP INCENTIVE & SPORT TRAVEL Sp.z o.o. | 552175,4zł / 139360,81 euro | SIGNAL IDUNA |
OSKAR Sp. z o.o. | 577693,43zł / 145801,17 euro | Towarzystwo Ubezp. Wzajemnych TUZ |
DESTINO MEXICO Sp. z o.o. | 578066,3zł / 145895,29 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
BUSINESSMAN FUN CLUB Sp. z o.o. | 585000zł / 131048,39 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
MAZURKAS TRAVEL Biuro Podróży Sp. z o.o. | 603213,1zł / 152241,96 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
Biuro Podróży JUST FLY INCENTIVE Bożena Mikuła, Agnieszka Mikuła Sp. jawna | 618770,5zł / 156168,42 euro | SIGNAL IDUNA |
SKARPA TRAVEL Sp. z o.o. | 625000zł / 157740,64 euro | SIGNAL IDUNA |
ESPACE TRANS Sp. z o.o. | 634909,25zł / 160241,6 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
OSKAR Janusz Szymański | 650875,35zł / 145805,41 euro | Towarzystwo Ubezp. Wzajemnych TUZ |
VACANSOLEIL Sp. z o.o. | 0zł / 186685,51 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
BIURO PODRÓŻY NEW POLAND Sp. z o.o. | 658962zł / 166312,15 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
Biuro Podróży TĘCZA Barbara Dąbrowska, Janusz Handzlik Spółka Jawna | 0zł / 189315,72 euro | SIGNAL IDUNA |
NATURA TOUR | 700000zł / 176669,53 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
EASYTRAVEL Sp. z o.o. | 739507,18zł / 186640,55 euro | SIGNAL IDUNA |
UNITED PARTNERS Sp. z o.o. | 749717,88zł / 167947,55 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
Biuro Podróżników FLUGO | 753045,65zł / 190057,45 euro | SIGNAL IDUNA |
Biuro Turystyczne KULIG TRAVEL | 753104,45zł / 190072,3 euro | SIGNAL IDUNA |
HRG Hogg Robinson Polska Sp z o.o. | 779640zł / 196769,48 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
ATA Sp. z o.o. | 780000zł / 196860,33 euro | SIGNAL IDUNA |
Biuro Podróży EURO POL TOUR Sp.z o.o. | 791530,82zł / 199770,54 euro | SIGNAL IDUNA |
AIR TOURS CRACOW Sp. z o.o. | 795000zł / 200646,11 euro | SIGNAL IDUNA |
Biuro Podróży VOLARE TRAVEL PYDYCH Sp. J. | 800000zł / 201908,03 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
Biuro Turystyczno-Handlowe GAMA sp. z o.o. | 800000zł / 0 euro | Europa |
Grupa TSO sp. z o.o. | 829166,61zł / 209269,25 euro | SIGNAL IDUNA |
5 STARS CLUB BUSSINESS TRAVEL Biuro Podróży Paweł Muszyński | 835712,42zł / 210912,31 euro | SIGNAL IDUNA |
Visa Travel Incentive & Corporate, Weber spółka jawna | 837549,69zł / 211385,01 euro | SIGNAL IDUNA |
Biuro Podróży "MATIMPEX TRAVEL" Janusz Śmigielski | 841260zł / 212321,44 euro | SIGNAL IDUNA |
PRESTIGE HOLIDAYS & TOURS Sp. z o.o. | 841433,75zł / 212365,29 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
L.T.M. LUXURY TRAVEL MANAGEMENT Sp. z o.o. | 862131,21zł / 193129,75 euro | SIGNAL IDUNA |
FLOWER TRAVEL Sp. z o.o. | 865235,55zł / 193825,39 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
PUNT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | 886413,53zł / 223717,51 euro | SIGNAL IDUNA |
Biuro Usług Turystycznych BUT Sp. z o. o. Spółka Komandytowa | 899337,66zł / 226979,37 euro | SIGNAL IDUNA |
L'TUR POLSKA | 899871zł / 227114 euro | DRS |
CITRON TRAVEL Sp. z o.o. | 900096,17zł / 201634,45 euro | EUROPA |
UTE POLAND sp.z o.o. | 914998,41zł / 230931,91 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
Przedsiębiorstwo Turystyczne TOURS GRUPA ATLAS TOURS Sp. z o. o. | 0zł / 267001,7 euro | SIGNAL IDUNA |
CHRIS Turystyka, Rekreacja, Transport Magdalena Alchimowicz | 937081,44zł / 236505,33 euro | SIGNAL IDUNA |
EVENTUR Sp. z o. o. | 980000zł / 247337,34 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Kaczmarczyk Wilk Sp. J. | 985944,55zł / 248837,65 euro | SIGNAL IDUNA |
ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o. | 987500zł / 249230,22 euro | SIGNAL IDUNA |
MEDITERRANEUM sp. z o.o. | 1000000zł / 252385,04 euro | SIGNAL IDUNA |
GEOVITA Sp. z o.o. | 1013029,21zł / 226933,07 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni | 1072742,47zł / 240309,69 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
OTIUM POLSKA Sp. z o.o. | 1108037,79zł / 279652,16 euro | SIGNAL IDUNA |
HAXEL Events & Incentive Sp. z o.o. | 1125818zł / 284139,67 euro | SIGNAL IDUNA |
Firma REGO BIS | 0zł / 327819,77 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe FRATER Adam Zieliński | 1150066,69zł / 257631 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
WYGODA TRAVEL Sp. z o.o. | 1169910,09zł / 295267,8 euro | SIGNAL IDUNA |
TRADE&TRAVEL COMPANY Sp. z o.o. | 1175153,84zł / 296591,25 euro | SIGNAL IDUNA |
AMERICAN EXPRESS POLAND S.A. | 1182966zł / 298563 euro | Allianz Polska S.A. |
SIGMA TRAVEL Sp. z o.o. | 1200000zł / 268817,2 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
GM TRAVEL Agnieszka Danho | 1221969,37zł / 308406,79 euro | SIGNAL IDUNA |
GRUPA TRIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna | 1250000zł / 315481,3 euro | SIGNAL IDUNA |
ADRIATYK Sp. z o.o. | 1275275,64zł / 321860,49 euro | SIGNAL IDUNA |
Biuro Podróży SOL-TOURS | 1278203,18zł / 322599,36 euro | SIGNAL IDUNA |
WECO TRAVEL Sp. z o.o. | 1289790,6zł / 325523,85 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
AFRICA LINE ADVENTURE CLUB Sp. z o.o. | 1348476,24zł / 302078,01 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
ICP GROUP S.A. (dawniej INCENTIVE CONCEPT POLAND Sp. z o.o. Spółka Komandytowa) | 1362900zł / 305309,14 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. | 1500000zł / 378577,55 euro | Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. |
FUNCLUB Sp. z o.o. | 1514809zł / 382315 euro | EUROPA |
Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL Sp. z o.o. | 1557647zł / 348935,26 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
OPAL TRAVEL AND BUSINESS SERVICE | 1581652,55zł / 399185,44 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
THE TREE Sp. z o.o. | 1605435,58zł / 405187,92 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
7islands Sp. z o.o. | 1913951,1zł / 428752,49 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
OLIMP Centrum Promocji i Last Minute | 1981522zł / 500106,5 euro | SIGNAL IDUNA |
Biuro Turystyki ZNP LOGOSTOUR Licencja Grażyna Ostapiuk | 2014854,9zł / 508519,23 euro | SIGNAL IDUNA |
Biuro Podróży i Turystyki ALMATUR KATOWICE Sp.z o.o. | 2150000zł / 542627,83 euro | SIGNAL IDUNA |
MARCO POLO TRAVEL Sp. z o.o. | 2159936,4zł / 545136,63 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
CT POLAND Sp. z o.o. | 2186363,5zł / 489776,77 euro | Allianz Polska S.A. |
Biuro Podróży i Turystyki ALMATUR - POLSKA S.A. | 2314760zł / 584210,8 euro | SIGNAL IDUNA |
Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla Sekretariat ds. Apostolstwa - Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księży Pallotynów | 2357266zł / 594938,67 euro | SIGNAL IDUNA |
VIVA CLUB POLSKA Sp. z o. o. | 0zł / 697035 euro | EUROPA |
LOGOS TRAVEL Marek Śliwka spółka jawna | 2500000zł / 560036 euro | TU EUROPA SA |
EVENTEAM Robert Jurga | 2500000zł / 56003,58 euro | SIGNAL IDUNA |
NIEBIESKA MILA Piotr Łukaszewicz | 3000000zł / 672043,01 euro | SIGNAL IDUNA |
JET TOURISTIC POLAND | 3695658,4zł / 932728,89 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
BEE & FREE Sp. z o. o. | 4003153zł / 896764 euro | EUROPA |
INTERHOME POLSKA Sp. z o.o. | 4327324,76zł / 1092152,02 euro | SIGNAL IDUNA |
OASIS TOURS Sp. z o.o. | 5350000zł / 1350259,96 euro | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. |
GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o. | 5949375,04zł / 1501533,25 euro | SIGNAL IDUNA |
Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego LOGOSTOUR Sp. z o.o. | 6830600zł / 1723941,24 euro | SIGNAL IDUNA |
EXIM Spółka Akcyjna | 10000000zł / 2523850,39 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
GRECOS HOLIDAY sp. z o.o. | 10510000zł / 2652567 euro | EUROPA |
TUI DEUTSCHLAND GmbH | 13584517,6zł / 3428529 euro | DRS |
ECCO HOLIDAY Sp. z o.o. | 28472219zł / 6378185 euro (wg informacji od firmy) | TUW SKOK |
SUN & FUN HOLIDAYS sp. z o.o. | 23155121,83zł / 5844006,32 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
SKY CLUB Sp.z o.o. | 25000000zł / 6096846 euro | TU EUROPA SA |
WEZYR HOLIDAY SERVICE Sp z o.o. | 27700000zł / 6991065,57 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
ALFA STAR Biuro Podróży Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak Spółka Jawna | 31757440zł / 8015102,72 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
NECKERMANN POLSKA Biuro Podróży Sp. z o.o. | 37000000zł / 9338246,43 euro | AGA INTERNATIONAL S.A. |
RAINBOW TOURS | 37136400zł / 9372672 euro | EUROPA |
TUI POLAND Sp. z o.o. | 66273377,74zł / 16726409 euro | DRS |
NOWA ITAKA Sp. z o.o. | 125783705,21zł / 31745925,3 euro | Europaische Reiseversicherung AG |
Lista pochodzi z początku czerwca 2012.
Komentarze
Tagi:
Komentarze:
Przezorny zawsze ubezpieczony?
[2012-07-09 11:59 91.194.107.*]
Felieton - pisze Liliana Olchowik
Przekręt w biały dzień? Biuro Sky Club upadło niestety u progu sezonu. Konferencja prasowa w Urzędzie Marszałkowskim woj. mazowieckiego, na którą przedostała się rozżalona klientka bankruta, uzmysłowiła krzywdę, wyrządzoną ludziom, którzy zaplanowali na ten sezon swój urlop ze Sky Club, "primo voto" Triadą.
Wpłacili czasem paroletnie oszczędności, a zostaną w domu, bez kasy nawet na polską agroturystykę. Dyrektor Izabella Stelmańska z Urzędu Marszałkowskiego, z kamiennym spokojem tłumaczyła rozgoryczonej kobiecie, że oto musi złożyć wniosek, udokumentować swoje roszczenia, a po upływie 365 dni Urząd Marszałkowski odejmie z sumy ubezpieczenia koszty poniesione na ściąganie innych klientów Sky Clubu z wakacji, resztę podzieli przez liczbę tych, którzy z urlopu nie skorzystali lub skorzystali w niepełnym zakresie… I wtedy zapaliła mi się czerwona lampka: ja ten tekst słyszałam za każdym razem gdy upadały biura podróży. Tyle, że to było pod rządami… starej ustawy. Nowa miała wszystko zmienić! Staszek Piśko (były wiceprezes PIT) rozwiał resztę moich wątpliwości: - Unia Europejska, a dokładnie dyrektywa 314, która znalazła odbicie w nowelizacji dokonanej w 2011 r. nakazuje pokrywać wszystkie roszczenia klientów upadającego biura i to niezwłocznie. Ma zatem rację pani, domagająca się całkowitego i szybkiego zwrotu swoich pieniędzy. - Tu nasz branżowy autorytet w niuansach prawa zacytował paragraf 5, ustęp 2 znowelizowanej w 2011 r. Ustawy o usługach turystycznych. Mówi on o zapewnieniu klientom, na wypadek niewypłacalności biura, zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę, która nie została zrealizowana. Całości, nie części! W tym świetle ma rację owa pani, że rok czekania na swoje to po prostu kpina. Pieniądze powinny być wypłacane sukcesywnie, w miarę zgłaszania przez klientów roszczeń. Nie trzeba odwoływać się do Strasburga - polska ustawa jest wystarczająco jasna. W artykule 10 można przeczytać, że minimalną wysokość gwarancji lub obowiązkowych ubezpieczeń ustala minister finansów, w drodze rozporządzenia. No więc ustalił. Ale co będzie, gdy 25 mln, na które, zgodnie z rozporządzeniem, był ubezpieczony Sky Club dla wszystkich nie wystarczy? - Trzeba się spytać ustawodawcy, który takie prawo zatwierdził. - odpowiedział Piśko - Przy pracach nad nowelizacją zwracaliśmy na to, jako PIT, uwagę. - Wygląda na to, że przekrętem jest nie tylko przyjmowanie wpłat do ostatniej chwili przed upadłością (tak robi każdy bankrut), ale też lekceważenie przez urzędników przepisów, ze szkodą dla opinii o branży. Inaczej pechowa klientka Sky Club spojrzy na świat, gdy odzyska w całości swoje pieniądze. W kapitalizmie przedsiębiorstwa czasem bankrutują, ale po to nowelizowano ustawę z 1997 r., by klienci biur podróży nie odczuwali ich upadków zbyt boleśnie.
Liliana Olchowik odpowiedz »
Dział biura turystyczne:
PAŻP i Ryanair będą współpracować
Nowy Dyrektor Sprzedaży i Marketingu EXIM
Opłata turystyczna to głupi pomysł, ale projekt jest w fazie
Dział aktualności dnia:
Nowy Dyrektor Sprzedaży i Marketingu EXIM
Opłata turystyczna to głupi pomysł, ale projekt jest w fazie
Starsze aktualności:
Europejska turystyka odbija się po
Henley: Polski paszport mocniejszy od
Wyniki Lotniska Chopina znacznie powyżej
Najlepszy barman w Polsce zdradza trendy na 2024
TSUE: Poufność informacji dot. wypadków lotniczych kluczem do
Ratunkowe paczkomaty także we Wrocławiu i
W Wieliczce znów przeważają zagraniczni
Awaria za awarią - ciężki dzień na kolei
Kolejna destynacja korzysta na konflikcie w Egipcie
Accor planuje rebranding sieci hoteli
UNWTO i Chorwacja wspólnie w walce o turystów
W których polskich miastach noclegi były najdroższe?
Największe lodowisko w centrum miasta
Kenia safari - Sigma Travel lub LEMITOURS ?
Ukraina: prezydent z apelem do hotelarzy
PolskiBus rozjedzie konkurencję?
PKP Intercity likwiduje połączenia
Poznań: nowy terminal ruszy w maju
WARS Express przyciągnie klientów nie tylko z pociągu?
Kto wydaje najwięcej na podróże