Ogłoszenia
Ogłoszenia
- Praca w biurze podróży Galeria Podróży Olkusz
- WYGODA szuka instruktorów narciarstwa
- REZYDENT - TUNEZJA 2025
- Specjalista ds. Turystyki
- Biuro podróży
- Sprzedam Biuro Podróży
- REZYDENT, PILOT - TURCJA
- PASJONAT TURYSTYKI POSZUKIWANY
- BP ITAKA - KRAKÓW - Specjalista ds. Turystyki
- Travel Creator - Specjalista ds. turystyki...
Jakie zabezpieczenia mają touroperatorzy?
Zmiana przepisów odnośnie wysokości gwarancji ubezpieczeniowych dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w zeszłym roku wywoływała wiele emocji.
Jakie gwarancje mają dziś touroperatorzy? Żeby to sprawdzić prześwietliliśmy dane z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Wzięliśmy pod uwagę touroperatorów o zabezpieczeniu finansowym o wysokości przynajmniej 500 tys. zł. W zestawieniu nie wzięliśmy pod uwagę podmiotów posiadających zabezpieczenie przedsiębiorcy zagranicznego. Dane były zbierane w przedziale czasowym 16-21 lipca.
Firma | NIP | Gwarant | Suma gwar. PLN | Data gwar. |
NOWA ITAKA Sp. z o.o. | 7542686316 | Europaische Reiseversicherung AG | 194 000 000 | 2014-09-15 |
TUI POLAND Sp. z o.o. | 7792048522 | DRS | 148 238 480 | 2014-09-16 |
RAINBOW TOURS | 7251868136 | TU Europa SA | 84 700 234 | 2014-09-16 |
NECKERMANN POLSKA Biuro Podróży Sp. z o.o. | 5251556861 | AGA INTERNATIONAL S.A. | 42 000 000 | 2014-12-31 |
GRECOS HOLIDAY sp. z o.o. | 7781432010 | Europaische Reiseversicherung AG | 40 000 000 | 2014-09-16 |
WEZYR HOLIDAY SERVICE Sp z o.o. | 5252140453 | Europaische Reiseversicherung AG | 36 000 000 | 2014-09-16 |
SUN & FUN HOLIDAYS sp. z o.o. | 1070000098 | Europaische Reiseversicherung AG | 25 920 000 | 2014-09-15 |
ALFA STAR Spółka Akcyjna | 5213582879 | Europaische Reiseversicherung AG | 24 600 000 | 2014-09-16 |
EXIM Spółka Akcyjna | 7010307471 | Europaische Reiseversicherung AG | 21 840 000 | 2014-08-30 |
ECCO HOLIDAY Sp. z o.o. | 9511773682 | TUW SKOK (Ubezpieczenie na rzecz klientów) | 14 007 714 | 2015-06-19 |
TUI DEUTSCHLAND GmbH | DE812777076 | DRS | 9 526 720 | 2014-09-16 |
NET HOLIDAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 6772370295 | Europaische Reiseversicherung AG | 6 000 000 | 2014-09-14 |
INTERHOME POLSKA Sp. z o.o. | 1130067090 | SIGNAL IDUNA | 5 760 000 | 2014-08-31 |
Biuro Turystyki Związku Nauczycielstwa Polskiego LOGOSTOUR Sp. z o.o. | 6760078991 | SIGNAL IDUNA | 4 900 000 | 2014-09-17 |
TRADE&TRAVEL COMPANY Sp. z o.o. | 7250033487 | SIGNAL IDUNA | 3 840 000 | 2014-09-17 |
Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL Sp. z o.o. | 5252205299 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 3 300 000 | 2015-04-16 |
7islands Sp. z o.o. | 1181974343 | Europaische Reiseversicherung AG | 3 136 551 | 2015-02-05 |
NIEBIESKA MILA Piotr Łukaszewicz | 7791462739 | SIGNAL IDUNA | 3 000 000 | 2014-11-30 |
CT POLAND Sp. z o.o. | 1132284621 | Allianz Polska S.A. (Ubezpieczenie na rzecz klientów) | 2 888 396 | 2015-02-28 |
SUNSHINE HOLIDAY S.A. | 5252547611 | Europaische Reiseversicherung AG | 2 856 000 | 2015-03-14 |
Biuro Podróży i Turystyki "Almatur - Polska" S.A. | 5260304320 | SIGNAL IDUNA | 2 720 000 | 2014-09-17 |
LOGOS TRAVEL Marek Śliwka spółka jawna | 7811009754 | TU Europa SA | 2 500 000 | 2015-01-25 |
Biuro Podróży i Turystyki ALMATUR KATOWICE Sp.z o.o. | 6340133677 | SIGNAL IDUNA | 2 470 000 | 2014-12-31 |
Biuro Turystyki ZNP LOGOSTOUR Licencja Grażyna Ostapiuk | 7780167095 | SIGNAL IDUNA | 2 325 000 | 2014-09-17 |
AMERICAN EXPRESS POLAND S.A. | 5252273929 | Allianz Polska S.A. (Ubezpieczenie na rzecz klientów) | 2 320 000 | 2014-12-31 |
ICP GROUP S.A. | 5213425625 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 2 115 000 | 2015-05-15 |
Biuro Usług Turystycznych BUT Sp. z o. o. Spółka Komandytowa | 5252474295 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 2 000 000 | 2014-09-16 |
PRIMA HOLIDAY Sp. z o.o. | 5252529429 | Europaische Reiseversicherung AG | 2 000 000 | 2014-12-16 |
BEST REISEN GROUP Sp z o. o. | 5213531497 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 2 000 000 | 2015-06-28 |
Hogg Robinson Polska Sp z o.o. | 5222820580 | SIGNAL IDUNA | 1 932 000 | 2014-12-31 |
WYGODA TRAVEL Sp. z o.o. | 6762360510 | SIGNAL IDUNA | 1 924 800 | 2014-09-17 |
Firma REGO BIS | 6340012867 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 822 812 | 2014-12-31 |
Przedsiębiorstwo Turystyczne TOURS GRUPA ATLAS TOURS Sp. z o. o. | 6511644782 | SIGNAL IDUNA | 1 792 479 | 2014-09-17 |
Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. | 5251928268 | 1 700 000 | 2014-08-15 | |
PREMIO TRAVEL Sp. z o.o. | 5213549008 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 700 000 | 2015-01-09 |
HAXEL Events & Incentive Sp. z o.o. | 6771010092 | SIGNAL IDUNA | 1 700 000 | 2015-05-27 |
OLIMP Centrum Promocji i Last Minute | 6792679860 | SIGNAL IDUNA | 1 520 000 | 2015-07-21 |
FUNCLUB Sp. z o.o. | 7811689453 | SIGNAL IDUNA | 1 500 000 | 2014-09-16 |
CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz | 1230039733 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 435 000 | 2015-12-31 |
WECO TRAVEL Sp. z o.o. | 5220104690 | SIGNAL IDUNA | 1 380 000 | 2014-09-17 |
OPAL TRAVEL AND BUSINESS SERVICE Ltd Sp. z o.o. | 5251554394 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 335 759 | 2014-12-03 |
AFRICA LINE ADVENTURE CLUB Sp. z o.o. | 7010046243 | SIGNAL IDUNA | 1 325 000 | 2015-02-20 |
Biuro Podróży TĘCZA Barbara Dąbrowska, Janusz Handzlik Spółka Jawna | 5470171888 | SIGNAL IDUNA | 1 320 000 | 2014-12-13 |
TRAVEL PARTNER | 7792130494 | SIGNAL IDUNA | 1 312 233 | 2015-05-14 |
Biuro Podróży EURO POL TOUR Sp.z o.o. | 6340126832 | SIGNAL IDUNA | 1 275 000 | 2014-09-17 |
GRUPA TRIP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna | 7361415418 | SIGNAL IDUNA | 1 250 000 | 2014-09-17 |
STENA LINE Polska Sp. z o.o. | 9580204645 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 250 000 | 2015-05-20 |
MEDITERRANEUM sp. z o.o. | 7780045328 | SIGNAL IDUNA | 1 200 000 | 2014-09-17 |
Pallotyńskie Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne "PEREGRINUS" Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego | 1132862070 | SIGNAL IDUNA | 1 200 000 | 2015-02-28 |
SIGMA TRAVEL Sp. z o.o. | 5260302290 | TU Europa SA | 1 180 000 | 2015-04-18 |
GEOVITA S.A | 5262734680 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 156 446 | 2015-03-31 |
KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE Andrzej Pierz | 5260053556 | SIGNAL IDUNA | 1 150 000 | 2015-09-17 |
Biuro Turystyczno-Handlowe GAMA sp. z o.o. | 8361717002 | TU Europa SA | 1 120 000 | 2015-04-14 |
Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe FRATER Adam Zieliński | 9670351114 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 100 000 | 2015-05-22 |
EasyTravel Sp. z o. o. | 5213267959 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 080 000 | 2015-01-22 |
UNITED PARTNERS Sp. z o.o. | 9661728269 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 077 388 | 2015-04-14 |
Biuro Turystyczne KULIG TRAVEL | 6330005848 | SIGNAL IDUNA | 1 050 000 | 2014-09-17 |
OASIS TOURS Sp. z o. o. | 5260026476 | Warszawski Bank Spółdzielczy w Warszawie (Gwarancja bankowa) | 1 041 000 | 2015-05-11 |
ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o. | 7543072562 | Europaische Reiseversicherung AG | 1 040 775 | 2015-03-31 |
OTIUM POLSKA Sp. z o.o. | 6751292934 | SIGNAL IDUNA | 1 020 000 | 2015-06-15 |
PRESTIGE HOLIDAYS & TOURS Sp. z o.o. | 6762326890 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 016 775 | 2014-09-17 |
AIR CLUB Centrum Podróży Stanisław Modliński Spółka Jawna | 5252468254 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 016 775 | 2014-12-31 |
CORAL TRAVEL Sp. z o.o. | 5252530378 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 1 000 000 | 2014-08-14 |
Grupa TSO sp. z o.o. | 9721145928 | SIGNAL IDUNA | 1 000 000 | 2014-09-17 |
iAlbatros S. A. | 1080009770 | SIGNAL IDUNA | 999 000 | 2015-04-22 |
Biuro Podróży JUST FLY INCENTIVE Bożena Mikuła, Agnieszka Mikuła Sp. jawna | 8971388732 | SIGNAL IDUNA | 996 200 | 2014-09-17 |
Biuro Turystyki JAWORZYNA TOUR Kaczmarczyk Wilk Sp. J. | 6791014549 | SIGNAL IDUNA | 960 000 | 2014-09-17 |
CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Sp. Komandytowa | 5521675878 | SIGNAL IDUNA | 948 000 | 2015-09-17 |
EVENTUR Sp. z o. o. | 9512295888 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 931 177 | 2014-09-17 |
INDEX - Biuro Podróży Wojciech Więcek Sp.K. | 6342558122 | SIGNAL IDUNA | 921 620 | 2015-02-14 |
AWERTOUR Sp. z o.o. | 9372650578 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 901 000 | 2014-08-24 |
VENITI Spółka Akcyjna | 7010204825 | TU Europa SA | 900 000 | 2014-09-16 |
Klub Podróży HORYZONTY s.c. | 6762231132 | SIGNAL IDUNA | 900 000 | 2014-09-17 |
L.T.M. LUXURY TRAVEL MANAGEMENT Sp. z o.o. | 5262720324 | SIGNAL IDUNA | 900 000 | 2015-04-24 |
BUSINESSMAN FUN CLUB Sp. z o.o. | 1132288317 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 882 577 | 2015-03-15 |
FLOWER TRAVEL Sp. z o.o. | 5242668170 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 882 577 | 2015-03-19 |
PRACOWNIA PRZYGÓD s.c. Paulina Kalinowska, Łukasz Kalinowski | 5262542621 | SIGNAL IDUNA | 882 577 | 2015-06-04 |
MOREMI AFRICA: TRACE POLAND Dorota Grabowska-Kozarzewska | 5212205755 | Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Ubezpieczenie na rzecz klientów | 882 577 | 2015-02-24 |
GM TRAVEL Agnieszka Danho | 5341018512 | SIGNAL IDUNA | 880 500 | 2015-07-12 |
Apostolos Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Księża Pallotyni | 5732594639 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 857 400 | 2015-04-14 |
OSKAR Sp. z o.o. | 7781443806 | SIGNAL IDUNA | 840 000 | 2014-07-24 |
Biuro Podróży MARCO | 5470124328 | SIGNAL IDUNA | 840 000 | 2014-09-17 |
OBP INCENTIVE & SPORT TRAVEL Sp.z o.o. | 5252131520 | SIGNAL IDUNA | 840 000 | 2014-09-17 |
Biuro Podróżników FLUGO | 5540312935 | SIGNAL IDUNA | 836 000 | 2014-09-17 |
Biuro Podróży "MATIMPEX TRAVEL" Janusz Śmigielski | 9720120205 | SIGNAL IDUNA | 800 000 | 2014-09-17 |
L' TUR POLSKA | 8521026963 | DRS | 785 379 | 2015-05-23 |
AIR TOURS CLUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 6770052361 | SIGNAL IDUNA | 782 427 | 2014-09-17 |
RIVAL GROUP Leszek Babicz | 1132025486 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 780 000 | 2015-06-30 |
ERNESTO TRAVEL Ernest Mirosław | 7162573876 | SIGNAL IDUNA | 754 110 | 2014-09-17 |
DESTINO MEXICO Sp. z o.o. | 5262874754 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 750 000 | 2014-09-17 |
Biuro Podróży ACTIVE TRAVEL Sp. z o.o. | 5260029196 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 750 000 | 2015-07-08 |
WAKACJE Z KLASĄ Sp. z o. o. | 5252248392 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 743 959 | 2014-08-31 |
CB INTERNATIONAL Sp. z o.o. | 5260029954 | TU Europa SA | 738 819 | 2015-01-21 |
UNITY TRAVEL sp. z o.o. | 8511001594 | TU Europa SA | 707 178 | 2014-09-16 |
Biuro Podróży ALTAMIRA s.c. | 9542685298 | SIGNAL IDUNA | 700 000 | 2014-09-17 |
WISH TO TRAVEL Sp. z o.o. | 9512327789 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 700 000 | 2014-09-17 |
ZERO GRAVITY Sp. z o.o. | 9512148070 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 690 000 | 2015-06-26 |
DELTA TRAVEL TOUR OPERATOR Sp. z o.o. | 6762332229 | SIGNAL IDUNA | 672 000 | 2014-09-17 |
AKCES sp. z o.o. | 7781366135 | SIGNAL IDUNA | 665 880 | 2014-09-17 |
ORLANDO TRAVEL Sp. z o.o. | 9442064651 | SIGNAL IDUNA | 664 320 | 2015-09-17 |
BIURO PODRÓŻY NEW POLAND Sp. z o.o. | 1180011915 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 661 000 | 2014-09-16 |
ESPACE TRANS Sp. z o.o. | 5251002789 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 660 000 | 2014-09-17 |
TRAVEL PROFI PARTNER Sp. z o.o. | 7781463476 | SIGNAL IDUNA | 660 000 | 2015-03-11 |
Biuro Podróży SOL-TOURS | 9451266727 | SIGNAL IDUNA | 654 927 | 2014-09-17 |
ALMATUR OPOLE | 7540337451 | SIGNAL IDUNA | 650 000 | 2014-09-17 |
REJSCLUB.PL | 6511430265 | SIGNAL IDUNA | 650 000 | 2014-09-17 |
NAUTICA Incentive Sp. z o.o. | 6772365414 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 639 000 | 2014-12-11 |
MAZURKAS TRAVEL Biuro Podróży Sp. z o.o. | 5220002995 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 631 470 | 2014-12-31 |
WATRA TRAVEL Sp. z o.o. | 7122506738 | SIGNAL IDUNA | 620 302 | 2015-09-17 |
Biuro Turystyczne LEVEL Sp. z o. o. | 6342297360 | SIGNAL IDUNA | 620 302 | 2014-09-17 |
LOT TRAVEL Sp. z o.o. | 5220003492 | TU Europa SA | 620 302 | 2015-01-31 |
Biuro Podróży AMIGOS B.B. Sp. z o.o. | 6112457653 | Europaische Reiseversicherung AG | 620 302 | 2015-02-19 |
STEJA TRAVEL Kucierski Łukasz | 6381536432 | SIGNAL IDUNA | 620 302 | 2015-02-28 |
TRAVEL AND ACTION.PL | 5862054723 | SIGNAL IDUNA | 620 302 | 2015-02-28 |
MOTIVOSCOPE Sp. z o. o. Sp. K. | 1132863595 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 620 302 | 2015-03-24 |
ORKA TRAVEL Sp. z o.o. | 7122854095 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 620 302 | 2015-03-31 |
SUN SPORT Paweł Bieliński | 5271561210 | SIGNAL IDUNA | 620 302 | 2015-03-31 |
Joanna Nowicka-Zagrajek, Arkadiusz Zagrajek TCP s.c. | 8971484453 | Europaische Reiseversicherung AG | 620 302 | 2015-04-04 |
F.H. EDMAR, ORBIT TARVEL Edyta Ponichtera | 7621012233 | SIGNAL IDUNA | 620 302 | 2015-04-10 |
Biuro Podróży MATTEO TRAVEL Anna Prokop-Wilk | 8133424921 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 620 302 | 2015-04-27 |
SPA TRAVEL Sp z o.o. | 7010164907 | TU Europa SA | 620 302 | 2015-05-02 |
Globe Travel Services Sp. z o.o. | 1070012635 | Europaische Reiseversicherung AG | 620 302 | 2015-05-13 |
NOBLE CONCIERGE Sp. z o.o. | 5272547548 | SIGNAL IDUNA | 620 302 | 2015-06-07 |
Biuro Podróży CENTRUM | 6792159876 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 620 302 | 2015-06-18 |
POLANDEVENTS Janusz Gałka | 6781195526 | SIGNAL IDUNA | 620 302 | 2015-06-24 |
SKY DREAMS s.c. Anna Nowotna Nadziejko, Andrzej Nadziejko | 7822397197 | SIGNAL IDUNA | 620 302 | 2015-07-31 |
EXOTIC ADVENTURE TOURS | 9691242092 | Ergo Hestia | 620 004 | 2015-01-31 |
Biuro Turystyczne MISTRAL Daniel Wojnicki s.j. | 6340140298 | SIGNAL IDUNA | 620 000 | 2015-06-30 |
BUKSA TRAVEL Sp. z o.o. | 5512324151 | SIGNAL IDUNA | 611 100 | 2015-02-28 |
InDreams Sp. z o.o. | 5252241349 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 610 065 | 2014-09-16 |
Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych EURO TOURS s.c. | 8393042530 | SIGNAL IDUNA | 610 000 | 2014-09-17 |
ALLEGRO Sp. z o.o. | 5252278252 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 605 998 | 2014-07-23 |
BEST TRAVEL Elżbieta Sieradzan | 7991074657 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 605 998 | 2014-08-09 |
Biuro Podróży SŁONECZNA PRZYGODA Kzysztof Kassner | 7642269670 | SIGNAL IDUNA | 605 998 | 2014-08-15 |
Margot Travel Sp. z o.o. sp. Komandytowa | 6772363585 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 605 998 | 2014-09-16 |
Schmetterling Reisen GmbH&Co.KG Oddział w Polsce | 1010002053 | Europaische Reiseversicherung AG | 605 998 | 2014-09-16 |
THE TREE TRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa | 5272491233 | Europaische Reiseversicherung AG | 605 998 | 2014-09-16 |
BEST CHOICE s.c. Radosław Rapior Jolanta Rapior | 7792114561 | SIGNAL IDUNA | 605 998 | 2014-09-17 |
Biuro Podróży ARKA TRAVEL | 7271194801 | SIGNAL IDUNA | 605 998 | 2014-09-17 |
Biuro Podróży SUN TOUR | 6321273733 | SIGNAL IDUNA | 605 998 | 2014-09-17 |
Biuro Turystyki Zagranicznej KASZUB TRAVEL | 5910000695 | SIGNAL IDUNA | 605 998 | 2014-09-17 |
BO SPORT TRAVEL Sławomir Boszko | 5260020953 | Europaische Reiseversicherung AG | 605 998 | 2014-09-17 |
COMFORT CLUB Sp. z o.o. | 9442133837 | SIGNAL IDUNA | 605 998 | 2014-09-17 |
Biuro Podróży MERCEDES | 6310023659 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 605 998 | 2014-12-31 |
Biuro Podróży RETMAN s.c. Krzysztof Retmańczyk, Małgorzata Retmańczyk-Mazur | 7542849563 | SIGNAL IDUNA | 605 998 | 2014-12-31 |
NOMADA Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Sp.z o.o. | 5260205109 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 605 998 | 2014-12-31 |
PRIMORIS Spółka z o.o. | 8133482746 | SIGNAL IDUNA | 600 000 | 2014-09-17 |
PROGRESS 21 Sp. z o.o. | 5213237817 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 600 000 | 2015-01-09 |
Biuro Turystyczne SUMADA-TRAVEL | 5511750992 | SIGNAL IDUNA | 600 000 | 2015-02-20 |
TRAVEL EXPRESS Sp. z o.o. | 5261001484 | Europaische Reiseversicherung AG | 600 000 | 2015-06-30 |
PTTK Oddział w Rzeszowie | 8130267007 | SIGNAL IDUNA | 566 940 | 2015-03-05 |
EXOTIC TRAVEL Jahangir Mangalia | 7811682899 | SIGNAL IDUNA | 565 257 | 2015-06-20 |
Biuro Podróży LEXAN | 7690001907 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 560 000 | 2014-09-15 |
LEKIER Sp. z o.o. | 9512171117 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 560 000 | 2015-03-14 |
Biuro Turystyki Młodzieżowej JUVENTUR Marzec Regina, Skura Krystyna Spółka Jawna | 8670005297 | SIGNAL IDUNA | 550 000 | 2014-09-17 |
Biuro Usługowo-Turystyczne VOYAGER s.c. Elżbieta Duda, Krystyna Kita | 6911917806 | SIGNAL IDUNA | 547 500 | 2014-09-16 |
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne CARITAS | 8880007345 | SIGNAL IDUNA | 540 000 | 2014-09-14 |
SKARPA TRAVEL Sp. z o.o. | 6762286239 | SIGNAL IDUNA | 539 000 | 2014-12-31 |
Biuro Turystyki Rodzinnej GOLD TOUR C.A. Rutkowska Spółka Jawna | 7551929043 | SIGNAL IDUNA | 525 000 | 2014-12-14 |
NATURA TOUR | 5832650389 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 525 000 | 2014-12-22 |
Unique Moments Sp. z o. o. | 8961439528 | SIGNAL IDUNA | 520 000 | 2015-01-23 |
Biuro Podróży PARTNER BPO Sp. z o. o. Spółka Komandytowa | 6292463832 | SIGNAL IDUNA | 519 200 | 2015-05-31 |
TOP TRAVEL Incentives & Holidays Sp. z o.o. | 5252381116 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 519 000 | 2014-12-31 |
STUDENT TRAVEL s.c. M. U., R. Barański | 7123200444 | SIGNAL IDUNA | 511 000 | 2014-10-27 |
JAFI SPORT Jacek Zawadka | 5212031108 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 500 000 | 2015-04-09 |
VOLARE TRAVEL PYDYCH Sp. J. | 6762282916 | AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. | 500 000 | 2015-07-07 |
Komentarze
Tagi:
Dział biura turystyczne:
Nowy Dyrektor Sprzedaży i Marketingu EXIM
Opłata turystyczna to głupi pomysł, ale projekt jest w fazie
Dział badania rynku i analizy:
Wakacje nad Bałtykiem lepsze niż przed
ETC: Turystyka potrzebuje systemu zarządzania
Starsze aktualności:
Europejska turystyka odbija się po
Henley: Polski paszport mocniejszy od
Wyniki Lotniska Chopina znacznie powyżej
Najlepszy barman w Polsce zdradza trendy na 2024
TSUE: Poufność informacji dot. wypadków lotniczych kluczem do
Ratunkowe paczkomaty także we Wrocławiu i
W Wieliczce znów przeważają zagraniczni
Będą różne stawki opłat lotniskowych
Globalne sieci zmieniają menu na potrzeby lokalnego rynku
Wizz Air uruchamia nowe połączenia z Gdańska
Praktyczne rozwiązania w zarządzaniu gastronomią
Hiszpańska policja przestrzega turystów
Heathrow: niepewna przyszłość przewoźników
EasyJet: Z Krakowa do Londynu Southend
Nowy przewoźnik wprowadza zamieszanie
All Nippon Airways wdraża rozwiązanie Amadeus Altéa Customer Management
Polscy turyści nie zrezygnują z Egiptu!
Czego oczekują klienci biznesowi